- Yüksek performanslı antenlere sahip anten muhafazası
- Yeni gelişmiş metamalzeme teknolojisi
- Ana 4G/5G bantlarına göre olağanüstü yüksek kazanç performansı
- 2×2 MIMO çift bantlı 2,4 GHz ve 5 – 7,2 GHz Wi-Fi antenleri
- Geliştirilmiş performans için çapraz polarize antenler
- IP65 hava koşullarına/toza ve saldırılara karşı dayanıklı muhafaza
Poynting EPNT-2
Poynting Antennas, tamamen yeni anten muhafazası serisi ePoynt ® serisini tanıtıyor. ePoynt ® muhafazaları çeşitli yönlendirici modüllerine uyacak şekilde tasarlanmıştır ve anten muhafazasını Müşteri Tesisi Ekipmanına (CPE) dönüştürür; sadece kendi 4G/5G yönlendiricinizi eklemeniz yeterlidir.
ePoynt ® muhafazası 185 x 145 x 45 mm³ boyutuna kadar yönlendiricileri barındırabilir. EPNT-2 anten muhafazası, XPOL-2-5G antenimizin dünyaca ünlü Yapay Manyetik İletken (AMC) teknolojisini kullanır. 617 ila 960 MHz ve 1710 ila 4200 MHz arasında geniş bant kapsama alanı sunan çapraz polarize, yüksek kazançlı, tek yönlü bir anten sağlayarak 4G ve 5G uygulamaları için idealdir.
EPNT-2, 11 dBi tepe kazancı sunan iki tek yönlü anten ve 5 dBi tepe kazancı sunan iki çok yönlü antenden oluşan dört adet çapraz polarize hücresel anten içerir. 4×4 MIMO veya ikili 2×2 MIMO yönlendiriciler için idealdir. EPNT-2 ayrıca 2×2 MIMO için 2,4 GHz ve 5 ila 6 GHz Wi-Fi bantlarını kapsayan iki adet çok yönlü çift bantlı Wi-Fi anteni içerir.
Tek yönlü XPOL-2-5G antenimizin birinci sınıf bir yönlendiriciyle birleşimi, artan veri çıkışının yanı sıra olağanüstü performans sunar. EPNT-2 muhafazası aynı zamanda olumsuz hava koşullarına dayanacak şekilde tasarlanmış olup, anteni IP65 derecesiyle hava koşullarına ve suya dayanıklı hale getirir.
Teknoloji | Hücresel (LTE/2G/3G/4G/5G) , Wi-Fi |
---|---|
Sanayi (Uygulama) | Ticari ve Endüstriyel Antenler , Tarımsal ve Tarımsal Antenler , Kentsel ve Kırsal Hücresel Antenler |
Frekans aralığı | 617 – 4200 MHz |
Frekans bandı | 1700-1900MHz , 1900-2200MHz , 2300-2400MHz , 2400-2500MHz , 2500-2700MHz , 3400-3800MHz , 698-803MHz , 791-894MHz , 868-915MHz , 880-960MHz , 5000-7200MHz , 617-698MHz |
5G Bantları | n86 , n65 , n66 , n67 , n71 , n78 , n80 , n81 , n82 , n83 , n84 , n85 , n53 , n89 , n90 , n95 , n97 , n98 , n100 , n101 , n106 , n256 , n77 , n25 , n2 , n3 , n5 , n7 , n8 , n12 , n13 , n14 , n18 , n20 , n1 , n26 , n28 , n29 , n30 , n34 , n38 , n39 , n40 , n41 , n48 |
LTE/4G Bantları | B53 , B33 , B34 , B35 , B36 , B37 , B38 , B39 , B40 , B41 , B44 , B30 , B65 , B66 , B67 , B68 , B69 , B71 , B85 , B103 , B106 , B14 , B2 , B3 , B4 , B5 , B7 , B8 , B9 , B10 , B12 , B13 , B1 , B17 , B18 , B19 , B20 , B25 , B26 , B27 , B28 , B29 |
Kazanmak | 11dBi |
Yönlülük | Tek yönlü |
Wi-Fi Standardı | Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Montaj tipi | Direk Montajı , Duvar Montajı , Pencere Montajı |
Konektörler | SMA |
MIMO | 2×2 , 4×4 |
Polarizasyon | X-Polarize |
Çevresel | IP65 |
Muhafaza Adı | ePoynt® |
Muhafaza Boyutu | Orta |
LTE Bağlantı Noktaları | 4 |
Wi-Fi Bağlantı Noktaları | 2 |
Yönlendirici Muhafaza Boyutları | 145x185x45 mm, 5,7×7,28×1,77 inç |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.